South Carolina · Pickens County
Pickens County, SC 2024 Delinquent Tax Sale Results
2024 sale summary
244 Pickens County parcels sold at the 2024 delinquent tax sale. These are public-record outcomes from official county records: parcel identifiers, winning bids, and taxes owed. No owner names are listed.
- Parcels sold
- 244
- Median winning bid
- $15,500
- Winning bid range
- $9 to $675,000
- Total winning bids
- $7,399,616
- Median taxes owed
- $987
The 12-month redemption window for the 2024 sale has not fully closed, so redemption outcomes are not final yet.
Data as of July 12, 2026; compiled from official Pickens County records.
Parcels sold at the 2024 Pickens County tax sale
| Parcel | Winning bid | Taxes owed | Redemption |
|---|---|---|---|
| 4044-11-65-4933 | $70,000 | $3,072 | Window open |
| 4044-11-75-3644 | $110,000 | $4,916 | Window open |
| 4044-19-51-2934 | $8,000 | $926 | Window open |
| 4044-19-51-3863 | $11,000 | $926 | Window open |
| 4046-20-90-7980 | $115,000 | $5,167 | Window open |
| 4047-00-91-4777 | $25,000 | $694 | Window open |
| 4049-00-96-5303 | $2,000 | $230 | Window open |
| 4053-07-57-6565 | $25,000 | $10,287 | Window open |
| 4053-12-76-5367 | $50,000 | $2,905 | Window open |
| 4053-12-95-2260 | $210,000 | $11,544 | Window open |
| 4054-05-18-0092 | $55,000 | $3,412 | Window open |
| 4054-08-89-3187 | $18,000 | $216 | Window open |
| 4054-08-98-2623 | $111,000 | $4,959 | Window open |
| 4054-09-15-6604 | $12,000 | $815 | Window open |
| 4054-12-87-4291 | $19,000 | $327 | Window open |
| 4054-13-13-6021 | $50,000 | $2,214 | Window open |
| 4054-13-24-4069 | $17,000 | $679 | Window open |
| 4054-17-22-0079 | $85,000 | $4,262 | Window open |
| 4054-18-32-4209 | $3,000 | $260 | Window open |
| 4057-00-08-6134 | $60,000 | $2,257 | Window open |
| 4058-07-58-4107 | $55,000 | $2,855 | Window open |
| 4064-10-35-0815 | $12,000 | $815 | Window open |
| 4064-10-36-1189 | $12,000 | $1,065 | Window open |
| 4064-17-00-4819 | $40,000 | $1,758 | Window open |
| 4065-05-08-3848 | $13,000 | $601 | Window open |
| 4065-05-19-8413 | $12,000 | $667 | Window open |
| 4065-11-57-4465 | $25,000 | $770 | Window open |
| 4065-14-43-6757 | $10,000 | $380 | Window open |
| 4065-14-43-9473 | $65,000 | $2,898 | Window open |
| 4065-14-44-1153 | $6,000 | $449 | Window open |
| 4065-16-92-4538 | $2,000 | $90 | Window open |
| 4065-19-70-2316 | $15,000 | $616 | Window open |
| 4067-00-05-3604 | $13,000 | $85 | Window open |
| 4067-15-62-8931 | $16,000 | $498 | Window open |
| 4067-15-63-8756 | $20,000 | $854 | Window open |
| 4067-15-73-0849 | $31,000 | $1,633 | Window open |
| 4067-16-73-7639 | $23,000 | $1,251 | Window open |
| 4067-16-84-1107 | $14,000 | $730 | Window open |
| 4076-00-60-4377 | $13,000 | $1,587 | Window open |
| 4077-10-45-0231 | $15,000 | $639 | Window open |
| 4077-10-46-7226 | $7,000 | $503 | Window open |
| 4077-10-46-8085 | $80,000 | $3,539 | Window open |
| 4078-12-95-0108 | $5,000 | $4,878 | Window open |
| 4078-12-95-0336 | $195,000 | $9,515 | Window open |
| 4078-12-95-1445 | $3,000 | $121 | Window open |
| 4078-12-95-3226 | $40,000 | $2,136 | Window open |
| 4078-15-63-1623 | $13,000 | $1,256 | Window open |
| 4087-08-88-5019 | $9 | $31,859 | Window open |
| 4088-09-05-9902 | $29,000 | $1,417 | Window open |
| 4088-18-30-0148 | $14,000 | $449 | Window open |
| 4089-00-64-4041 | $24,000 | $977 | Window open |
| 4096-00-86-0364 | $2,000 | $446 | Window open |
| 4096-00-90-2536 | $32,000 | $1,408 | Window open |
| 4096-00-97-0947 | $45,000 | $2,064 | Window open |
| 4097-05-08-5293 | $9,500 | $1,178 | Window open |
| 4097-05-18-2637 | $22,500 | $14,175 | Window open |
| 4097-05-18-5649 | $75,000 | $9,343 | Window open |
| 4097-05-19-5020 | $60,000 | $5,764 | Window open |
| 4097-05-29-3614 | $1,000 | $247 | Window open |
| 4097-09-05-0332 | $32,000 | $633 | Window open |
| 4099-00-62-3387 | $21,000 | $1,132 | Window open |
| 4123-00-77-7017 | $5,000 | $2,028 | Window open |
| 4123-00-78-0240 | $120,000 | $8,685 | Window open |
| 4123-00-87-9909 | $2,500 | $1,158 | Window open |
| 4123-00-88-3725 | $5,000 | $1,574 | Window open |
| 4124-00-94-7544 | $3,000 | $694 | Window open |
| 4130-00-77-4844 | $35,000 | $3,170 | Window open |
| 4130-00-84-7652 | $6,557 | $6,557 | Window open |
| 4130-00-90-9638 | $35,000 | $2,301 | Window open |
| 4130-00-98-8066 | $15,000 | $3,046 | Window open |
| 4131-00-19-6431 | $2,000 | $1,777 | Window open |
| 4132-00-13-0928 | $410,000 | $16,737 | Window open |
| 4132-00-31-0620 | $4,000 | $1,623 | Window open |
| 4132-01-35-1230 | $3,000 | $446 | Window open |
| 4134-00-30-3597 | $5,000 | $1,402 | Window open |
| 4134-00-61-7256 | $2,000 | $1,313 | Window open |
| 4134-00-62-6095 | $2,000 | $880 | Window open |
| 4134-00-71-3326 | $1,000 | $849 | Window open |
| 4134-00-73-2168 | $6,000 | $1,004 | Window open |
| 4140-00-94-0745 | $22,000 | $593 | Window open |
| 4142-00-11-9043 | $10,000 | $2,242 | Window open |
| 4142-00-21-4209 | $5,000 | $1,932 | Window open |
| 4144-00-01-9835 | $30,000 | $3,170 | Window open |
| 4150-00-05-8152 | $17,000 | $1,325 | Window open |
| 4150-00-71-7954 | $26,000 | $1,251 | Window open |
| 4151-00-08-8551 | $3,000 | $756 | Window open |
| 4151-00-09-3359 | $17,000 | $1,382 | Window open |
| 4151-00-26-5798 | $16,000 | $1,465 | Window open |
| 4151-00-38-4231 | $8,000 | $1,096 | Window open |
| 4151-00-99-6537 | $13,000 | $352 | Window open |
| 4152-00-82-8734 | $60,000 | $6,904 | Window open |
| 4152-00-95-5016 | $15,000 | $2,087 | Window open |
| 4155-00-88-4180 | $30,000 | $2,340 | Window open |
| 4156-00-40-1274 | $26,000 | $508 | Window open |
| 4160-00-06-1828 | $20,000 | $3,145 | Window open |
| 4162-00-81-5376 | $6,000 | $508 | Window open |
| 4162-00-81-7158 | $10,000 | $632 | Window open |
| 4163-00-01-7824 | $6,000 | $170 | Window open |
| 4165-02-96-9337 | $8,000 | $538 | Window open |
| 4170-00-38-6828 | $4,000 | $2,188 | Window open |
| 4170-00-39-8727 | $4,000 | $446 | Window open |
| 4171-00-21-0719 | $6,000 | $244 | Window open |
| 4171-00-51-5353 | $7,000 | $249 | Window open |
| 4173-00-89-1418 | $17,000 | $477 | Window open |
| 4174-00-42-0489 | $22,000 | $1,009 | Window open |
| 4174-00-46-1166 | $24,000 | $1,390 | Window open |
| 4175-03-14-5942 | $5,000 | $387 | Window open |
| 4181-20-71-8289 | $27,000 | $1,079 | Window open |
| 4181-20-82-7168 | $4,000 | $517 | Window open |
| 4182-06-39-3726 | $60,000 | $2,073 | Window open |
| 4182-20-90-9181 | $23,000 | $1,179 | Window open |
| 4183-00-02-5597 | $15,000 | $708 | Window open |
| 4183-00-25-9805 | $8,000 | $539 | Window open |
| 4184-00-40-7706 | $16,000 | $1,140 | Window open |
| 4184-00-64-4768 | $2,000 | $214 | Window open |
| 4184-00-72-3826 | $13,000 | $541 | Window open |
| 4184-00-73-9221 | $2,000 | $330 | Window open |
| 4184-00-74-1012 | $1,000 | $413 | Window open |
| 4184-00-84-2055 | $5,000 | $168 | Window open |
| 4185-00-69-5689 | $40,000 | $650 | Window open |
| 4190-05-19-8406 | $13,000 | $993 | Window open |
| 4190-16-72-0752 | $6,000 | $606 | Window open |
| 4191-16-82-5907 | $9,000 | $224 | Window open |
| 4191-18-41-0108 | $4,000 | $121 | Window open |
| 4192-00-53-6171 | $55,000 | $1,388 | Window open |
| 4192-00-66-1821 | $35,000 | $974 | Window open |
| 4192-14-42-5514 | $31,000 | $110 | Window open |
| 4193-00-18-8125 | $22,000 | $632 | Window open |
| 4193-00-48-3156 | $8,000 | $224 | Window open |
| 5006-01-16-5546 | $80,000 | $7,353 | Window open |
| 5006-01-46-4735 | $7,000 | $198 | Window open |
| 5006-02-58-2723 | $17,000 | $1,189 | Window open |
| 5007-00-95-2550 | $8,000 | $663 | Window open |
| 5008-00-83-6926 | $3,000 | $2,590 | Window open |
| 5008-11-66-4461 | $1,000 | $90 | Window open |
| 5008-12-95-1790 | $30,000 | $1,009 | Window open |
| 5008-12-95-6843 | $8,000 | $694 | Window open |
| 5008-12-96-0419 | $2,000 | $986 | Window open |
| 5009-07-58-0877 | $28,000 | $1,043 | Window open |
| 5009-19-51-4370 | $14,000 | $147 | Window open |
| 5017-00-53-3943 | $40,000 | $1,607 | Window open |
| 5018-09-26-2429 | $40,000 | $1,808 | Window open |
| 5018-13-03-4870 | $25,000 | $792 | Window open |
| 5018-13-22-3507 | $12,000 | $167 | Window open |
| 5018-15-73-0167 | $65,000 | $2,684 | Window open |
| 5019-05-28-1904 | $37,000 | $2,056 | Window open |
| 5019-10-36-0781 | $60,000 | $2,242 | Window open |
| 5019-11-55-8878 | $40,000 | $2,160 | Window open |
| 5019-11-65-3963 | $15,000 | $328 | Window open |
| 5019-11-65-8292 | $5,000 | $827 | Window open |
| 5019-11-66-1383 | $2,000 | $166 | Window open |
| 5019-12-76-6014 | $10,000 | $525 | Window open |
| 5019-12-76-8539 | $30,000 | $3,194 | Window open |
| 5019-14-32-4686 | $8,000 | $199 | Window open |
| 5019-14-32-4766 | $2,000 | $182 | Window open |
| 5019-14-34-6847 | $8,000 | $1,094 | Window open |
| 5019-14-44-9954 | $27,000 | $749 | Window open |
| 5019-15-53-4085 | $7,000 | $609 | Window open |
| 5019-15-63-3697 | $45,000 | $2,423 | Window open |
| 5019-16-72-7544 | $26,000 | $862 | Window open |
| 5019-16-73-5447 | $55,000 | $2,836 | Window open |
| 5019-19-50-0759 | $37,000 | $1,789 | Window open |
| 5019-19-50-4577 | $11,000 | $543 | Window open |
| 5019-19-61-2668 | $6,000 | $882 | Window open |
| 5019-19-62-1222 | $26,000 | $1,997 | Window open |
| 5019-19-70-0922 | $24,000 | $630 | Window open |
| 5019-20-90-5155 | $35,000 | $3,390 | Window open |
| 5028-06-39-8647 | $4,000 | $887 | Window open |
| 5028-06-49-1802 | $2,000 | $1,168 | Window open |
| 5028-07-67-9851 | $75,000 | $3,888 | Window open |
| 5028-07-69-1840 | $7,000 | $969 | Window open |
| 5028-08-98-8420 | $95,000 | $2,541 | Window open |
| 5028-13-03-8322 | $2,300 | $1,500 | Window open |
| 5028-17-22-0472 | $26,000 | $1,136 | Window open |
| 5029-09-15-1806 | $49,000 | $2,566 | Window open |
| 5029-10-26-9692 | $18,000 | $678 | Window open |
| 5029-11-56-4070 | $2,000 | $575 | Window open |
| 5029-13-13-5767 | $52,000 | $1,761 | Window open |
| 5029-14-44-0790 | $4,000 | $1,133 | Window open |
| 5029-15-64-1520 | $23,000 | $1,409 | Window open |
| 5029-16-92-1737 | $64,000 | $21,012 | Window open |
| 5029-19-51-3505 | $675,000 | $37,158 | Window open |
| 5038-17-11-1364 | $250,000 | $10,152 | Window open |
| 5039-06-47-7523 | $9,000 | $602 | Window open |
| 5039-06-47-8894 | $16,000 | $928 | Window open |
| 5039-07-58-5052 | $25,000 | $1,223 | Window open |
| 5039-08-88-7428 | $11,000 | $850 | Window open |
| 5039-12-96-6763 | $8,000 | $667 | Window open |
| 5039-12-96-9757 | $4,000 | $168 | Window open |
| 5039-12-97-5060 | $31,000 | $1,786 | Window open |
| 5048-07-67-7743 | $18,000 | $911 | Window open |
| 5048-13-13-6603 | $12,000 | $617 | Window open |
| 5049-07-59-0963 | $13,000 | $265 | Window open |
| 5049-14-43-8364 | $210,000 | $9,494 | Window open |
| 5059-17-12-6069 | $50,000 | $1,434 | Window open |
| 5059-19-51-1983 | $30,000 | $1,151 | Window open |
| 5100-00-89-1240 | $16,000 | $572 | Window open |
| 5100-00-89-5589 | $45,000 | $1,986 | Window open |
| 5100-00-99-4692 | $12,000 | $570 | Window open |
| 5100-05-19-5818 | $14,000 | $239 | Window open |
| 5100-13-03-0388 | $34,000 | $1,254 | Window open |
| 5100-18-40-8907 | $16,000 | $224 | Window open |
| 5100-20-80-2054 | $35,000 | $2,617 | Window open |
| 5101-00-24-7216 | $36,000 | $920 | Window open |
| 5101-00-70-0183 | $25,000 | $1,973 | Window open |
| 5101-17-10-9196 | $8,000 | $725 | Window open |
| 5102-00-91-1708 | $21,000 | $988 | Window open |
| 5106-00-94-5198 | $15,000 | $1,146 | Window open |
| 5107-00-13-5983 | $120,000 | $8,283 | Window open |
| 5110-20-70-7578 | $23,000 | $540 | Window open |
| 5110-20-70-8427 | $3,000 | $416 | Window open |
| 5111-00-99-8837 | $31,000 | $95 | Window open |
| 5112-00-07-6187 | $11,000 | $295 | Window open |
| 5112-00-16-0639 | $5,000 | $162 | Window open |
| 5114-00-13-8243 | $45,000 | $818 | Window open |
| 5114-00-33-5248 | $5,000 | $224 | Window open |
| 5115-00-16-5072 | $7,000 | $714 | Window open |
| 5120-13-02-1996 | $17,000 | $613 | Window open |
| 5120-13-03-3130 | $5,000 | $483 | Window open |
| 5122-02-86-5097 | $26,000 | $1,932 | Window open |
| 5122-02-98-9078 | $21,000 | $485 | Window open |
| 5122-04-74-9391 | $24,000 | $1,223 | Window open |
| 5123-03-21-8174 | $13,000 | $239 | Window open |
| 5124-00-60-4325 | $11,000 | $539 | Window open |
| 5125-00-20-0708 | $10,000 | $507 | Window open |
| 5126-00-33-8049 | $25,000 | $6,668 | Window open |
| 5126-00-35-5259 | $8,000 | $694 | Window open |
| 5130-00-87-0169 | $3,000 | $137 | Window open |
| 5131-02-65-2435 | $16,000 | $850 | Window open |
| 5131-02-75-8114 | $55,000 | $3,037 | Window open |
| 5131-02-86-6260 | $15,000 | $1,936 | Window open |
| 5131-02-97-8167 | $9,000 | $539 | Window open |
| 5131-02-98-2005 | $55,000 | $3,170 | Window open |
| 5133-02-76-6597 | $9,000 | $539 | Window open |
| 5133-02-77-7329 | $80,000 | $3,856 | Window open |
| 5133-02-86-1852 | $9,000 | $1,662 | Window open |
| 5133-02-86-3707 | $2,000 | $106 | Window open |
| 5133-04-84-4681 | $35,000 | $1,611 | Window open |
| 5135-00-74-9356 | $5,000 | $4,422 | Window open |
| 5135-00-84-3122 | $8,000 | $4,206 | Window open |
| 5140-15-73-0227 | $1,250 | $94 | Window open |
| 5140-19-50-0239 | $22,000 | $1,781 | Window open |
| 5140-20-81-4970 | $8,000 | $540 | Window open |
| 5150-01-09-0133 | $23,000 | $1,158 | Window open |
The 12-month redemption clock
South Carolina gives the defaulting owner 12 months from the sale date to redeem the property by paying the delinquent taxes plus interest. Until that window closes the winning bidder holds a claim, not a deed. A high redemption rate is why a winning bid is a claim on the taxes-plus-interest, not a guaranteed purchase. How South Carolina tax sales work.
These figures are compiled from official Pickens County public records (S.C. Code Title 12, Chapter 51) and can contain errors or omissions. This page is a free public-record reference, not legal or investment advice, and lists no owner names. Found something out of date?
Researching Pickens County?
Get on the early-access list and we will note that you are watching Pickens County. The Vesper report tells you what you are bidding on: the liens, deeds, title, value, and redemption risk on a specific property, in one plain-English read. Free to join, and the calendar and these results stay free either way.