South Carolina · Pickens County
Pickens County, SC 2020 Delinquent Tax Sale Results
2020 sale summary
149 Pickens County parcels sold at the 2020 delinquent tax sale. These are public-record outcomes from official county records: parcel identifiers, winning bids, and taxes owed. No owner names are listed.
- Parcels sold
- 149
- Median winning bid
- $9,000
- Winning bid range
- $80 to $170,000
- Total winning bids
- $3,094,280
- Median taxes owed
- $845
Of the 114 2020 parcels with a recorded outcome, 72 (63%) were later redeemed by the owner.
Data as of July 12, 2026; compiled from official Pickens County records.
Parcels sold at the 2020 Pickens County tax sale
| Parcel | Winning bid | Taxes owed | Redemption |
|---|---|---|---|
| 4038-00-63-4478 | $14,000 | $178 | Redeemed |
| 4044-19-51-2934 | $7,000 | $866 | Not recorded |
| 4044-19-51-3863 | $4,000 | $866 | Not recorded |
| 4053-06-47-9818 | $8,000 | $521 | Redeemed |
| 4054-11-77-1147 | $21,000 | $664 | Not recorded |
| 4054-11-77-3176 | $27,000 | $1,982 | Redeemed |
| 4054-13-13-6021 | $28,000 | $161 | Not redeemed |
| 4055-12-75-7912 | $2,000 | $160 | Not redeemed |
| 4055-12-85-2732 | $7,500 | $765 | Redeemed |
| 4058-00-95-4298 | $4,700 | $523 | Redeemed |
| 4058-10-36-2809 | $1,500 | $114 | Not redeemed |
| 4059-17-00-2941 | $2,600 | $180 | Redeemed |
| 4059-17-00-3978 | $7,000 | $437 | Redeemed |
| 4059-18-31-7850 | $23,000 | $1,035 | Redeemed |
| 4065-05-19-8413 | $9,000 | $835 | Not redeemed |
| 4065-14-44-4120 | $4,000 | $419 | Not recorded |
| 4067-15-63-9245 | $6,000 | $488 | Not redeemed |
| 4067-15-73-0849 | $13,000 | $1,586 | Not recorded |
| 4068-00-37-1227 | $39,000 | $1,834 | Redeemed |
| 4076-00-61-8906 | $12,000 | $638 | Not redeemed |
| 4076-14-33-5637 | $25,000 | $1,122 | Not recorded |
| 4077-15-63-5866 | $4,500 | $679 | Not redeemed |
| 4087-12-76-7888 | $7,500 | $1,471 | Not redeemed |
| 4087-12-87-7442 | $36,000 | $1,275 | Redeemed |
| 4087-12-95-5167 | $3,100 | $702 | Not redeemed |
| 4088-17-00-3433 | $7,500 | $441 | Not redeemed |
| 4088-17-11-1835 | $45,000 | $1,644 | Redeemed |
| 4089-00-44-1692 | $6,500 | $188 | Not recorded |
| 4095-02-57-8860 | $17,000 | $1,144 | Redeemed |
| 4097-00-02-9424 | $43,000 | $2,519 | Redeemed |
| 4097-05-09-7639 | $45,000 | $3,616 | Redeemed |
| 4097-10-37-1195 | $20,000 | $747 | Redeemed |
| 4098-18-41-1206 | $60,000 | $3,128 | Redeemed |
| 4123-00-87-5523 | $4,000 | $907 | Not redeemed |
| 4123-00-97-7490 | $11,000 | $941 | Not redeemed |
| 4130-00-77-4844 | $6,500 | $3,293 | Not recorded |
| 4131-00-03-1314 | $12,000 | $1,667 | Not redeemed |
| 4131-00-05-4376 | $6,000 | $1,667 | Not redeemed |
| 4131-00-06-6492 | $4,300 | $4,047 | Not recorded |
| 4131-00-11-3725 | $6,500 | $2,164 | Redeemed |
| 4132-00-42-1838 | $55,000 | $6,197 | Redeemed |
| 4133-00-04-9062 | $13,000 | $3,108 | Redeemed |
| 4133-00-99-3971 | $11,000 | $2,600 | Redeemed |
| 4135-00-93-7728 | $11,000 | $818 | Not redeemed |
| 4140-00-84-4723 | $95,000 | $4,051 | Redeemed |
| 4141-00-96-4609 | $15,000 | $1,732 | Not redeemed |
| 4142-00-31-9976 | $11,000 | $2,398 | Redeemed |
| 4150-00-23-5351 | $8,000 | $935 | Not redeemed |
| 4150-00-33-7795 | $6,000 | $437 | Redeemed |
| 4151-00-08-9163 | $1,000 | $893 | Not redeemed |
| 4151-00-48-0195 | $4,500 | $1,024 | Not recorded |
| 4151-00-99-4589 | $7,500 | $469 | Not recorded |
| 4152-00-70-8030 | $9,000 | $1,054 | Not redeemed |
| 4152-00-82-8734 | $50,000 | $5,233 | Not recorded |
| 4162-00-81-5376 | $1,500 | $441 | Not recorded |
| 4162-00-81-7158 | $12,000 | $719 | Not recorded |
| 4164-00-50-6819 | $120,000 | $4,198 | Redeemed |
| 4171-00-06-1874 | $4,000 | $1,814 | Not redeemed |
| 4173-00-85-2268 | $20,000 | $970 | Redeemed |
| 4174-00-45-8999 | $10,000 | $1,635 | Not recorded |
| 4175-01-35-1902 | $12,000 | $1,004 | Not redeemed |
| 4175-02-56-5422 | $3,000 | $335 | Redeemed |
| 4180-08-97-4624 | $3,700 | $1,344 | Not recorded |
| 4181-16-82-7623 | $18,000 | $1,654 | Not recorded |
| 4181-18-42-3027 | $6,500 | $291 | Redeemed |
| 4183-00-54-2667 | $8,000 | $874 | Redeemed |
| 4184-00-40-1160 | $6,000 | $152 | Redeemed |
| 4184-00-74-1012 | $2,600 | $351 | Not redeemed |
| 4184-00-84-7857 | $5,000 | $137 | Not redeemed |
| 4184-00-92-6782 | $4,000 | $559 | Not recorded |
| 4184-00-94-0115 | $7,000 | $172 | Redeemed |
| 4185-00-90-7592 | $3,400 | $468 | Redeemed |
| 4186-00-40-5561 | $7,000 | $472 | Not redeemed |
| 4186-00-93-8491 | $50,000 | $1,549 | Redeemed |
| 4191-09-05-3825 | $8,000 | $1,013 | Redeemed |
| 4191-14-42-9763 | $66,000 | $2,600 | Redeemed |
| 4192-00-53-6171 | $125,000 | $4,061 | Not recorded |
| 4197-00-96-3184 | $11,000 | $885 | Redeemed |
| 5006-02-59-1538 | $9,000 | $1,693 | Not redeemed |
| 5008-00-83-6926 | $6,000 | $3,242 | Not redeemed |
| 5008-00-94-6496 | $17,000 | $108 | Redeemed |
| 5008-09-15-9809 | $80,000 | $3,108 | Not redeemed |
| 5008-12-95-1790 | $24,000 | $832 | Not recorded |
| 5009-06-39-3627 | $12,000 | $604 | Redeemed |
| 5009-15-73-1069 | $28,000 | $1,672 | Redeemed |
| 5018-19-51-4695 | $40,000 | $1,197 | Redeemed |
| 5019-09-26-0941 | $18,000 | $1,766 | Redeemed |
| 5019-10-26-9147 | $1,300 | $87 | Not redeemed |
| 5019-11-65-8196 | $5,300 | $326 | Redeemed |
| 5019-11-75-3021 | $3,300 | $477 | Redeemed |
| 5019-12-86-0291 | $2,800 | $573 | Not redeemed |
| 5019-12-86-2347 | $5,500 | $404 | Redeemed |
| 5019-12-87-2492 | $7,000 | $748 | Redeemed |
| 5019-12-95-4766 | $2,400 | $341 | Not redeemed |
| 5019-13-04-3508 | $80 | $74 | Not recorded |
| 5019-14-24-8770 | $31,000 | $1,425 | Redeemed |
| 5019-15-52-4939 | $16,000 | $1,822 | Not redeemed |
| 5019-16-84-5321 | $170,000 | $12,109 | Redeemed |
| 5019-19-50-5935 | $18,000 | $574 | Not redeemed |
| 5019-19-52-0372 | $13,000 | $696 | Not redeemed |
| 5019-19-60-2572 | $7,000 | $466 | Not redeemed |
| 5019-19-61-1687 | $3,000 | $310 | Redeemed |
| 5027-00-21-0615 | $12,000 | $468 | Redeemed |
| 5027-09-07-9297 | $97,000 | $1,464 | Not recorded |
| 5028-07-67-9851 | $95,000 | $3,690 | Not recorded |
| 5028-07-78-3391 | $80,000 | $1,395 | Redeemed |
| 5028-11-65-0107 | $4,000 | $623 | Not redeemed |
| 5028-11-66-8514 | $75,000 | $4,150 | Redeemed |
| 5029-07-69-8562 | $7,500 | $374 | Redeemed |
| 5029-09-15-1806 | $40,000 | $2,372 | Not recorded |
| 5029-11-55-9397 | $5,500 | $560 | Redeemed |
| 5029-11-65-6308 | $95,000 | $4,067 | Redeemed |
| 5029-17-00-5470 | $6,500 | $529 | Not redeemed |
| 5038-15-63-8671 | $4,000 | $373 | Not redeemed |
| 5038-15-63-9654 | $2,600 | $138 | Not recorded |
| 5038-19-52-6014 | $19,000 | $5,829 | Redeemed |
| 5039-10-47-4379 | $18,000 | $1,125 | Redeemed |
| 5039-12-96-6763 | $5,000 | $442 | Not recorded |
| 5048-08-98-4316 | $14,000 | $469 | Not recorded |
| 5048-08-98-9153 | $19,000 | $522 | Redeemed |
| 5048-14-44-4526 | $9,000 | $803 | Redeemed |
| 5059-18-20-8116 | $7,500 | $729 | Redeemed |
| 5059-18-41-3002 | $30,000 | $1,926 | Redeemed |
| 5100-00-39-7146 | $6,000 | $619 | Not redeemed |
| 5100-17-02-4127 | $1,300 | $74 | Not recorded |
| 5100-17-12-9018 | $42,000 | $2,047 | Not redeemed |
| 5100-18-31-6271 | $30,000 | $2,251 | Redeemed |
| 5101-00-57-6673 | $2,000 | $713 | Redeemed |
| 5101-13-14-9687 | $30,000 | $2,015 | Redeemed |
| 5101-17-10-1890 | $8,000 | $293 | Not recorded |
| 5101-17-11-1240 | $8,000 | $441 | Not recorded |
| 5103-00-43-3935 | $32,000 | $856 | Redeemed |
| 5104-00-71-7519 | $7,500 | $468 | Redeemed |
| 5110-18-40-5631 | $75,000 | $3,431 | Not redeemed |
| 5110-20-70-7730 | $12,000 | $1,375 | Not recorded |
| 5110-20-90-3078 | $900 | $74 | Redeemed |
| 5120-13-23-2194 | $3,500 | $442 | Not recorded |
| 5121-00-84-3366 | $7,500 | $507 | Redeemed |
| 5122-04-63-1499 | $90,000 | $4,270 | Redeemed |
| 5123-00-08-1050 | $1,900 | $155 | Not recorded |
| 5126-00-23-9649 | $6,000 | $740 | Not redeemed |
| 5131-02-75-1621 | $16,000 | $181 | Not recorded |
| 5131-02-86-5446 | $25,000 | $2,635 | Redeemed |
| 5131-04-74-6292 | $23,000 | $845 | Redeemed |
| 5131-04-84-1067 | $17,000 | $988 | Not redeemed |
| 5135-00-46-2131 | $9,000 | $641 | Redeemed |
| 5140-14-44-0452 | $16,000 | $920 | Not recorded |
| 5150-01-29-5248 | $25,000 | $2,239 | Redeemed |
| 5150-17-22-2397 | $13,000 | $188 | Redeemed |
The 12-month redemption clock
South Carolina gives the defaulting owner 12 months from the sale date to redeem the property by paying the delinquent taxes plus interest. Until that window closes the winning bidder holds a claim, not a deed. A high redemption rate is why a winning bid is a claim on the taxes-plus-interest, not a guaranteed purchase. How South Carolina tax sales work.
These figures are compiled from official Pickens County public records (S.C. Code Title 12, Chapter 51) and can contain errors or omissions. This page is a free public-record reference, not legal or investment advice, and lists no owner names. Found something out of date?
Researching Pickens County?
Get on the early-access list and we will note that you are watching Pickens County. The Vesper report tells you what you are bidding on: the liens, deeds, title, value, and redemption risk on a specific property, in one plain-English read. Free to join, and the calendar and these results stay free either way.