South Carolina · Cherokee County
Cherokee County, SC 2020 Delinquent Tax Sale Results
2020 sale summary
114 Cherokee County parcels sold at the 2020 delinquent tax sale. These are public-record outcomes from official county records: parcel identifiers, winning bids, and taxes owed. No owner names are listed.
- Parcels sold
- 114
- Median winning bid
- $7,500
- Winning bid range
- $1,000 to $240,000
- Total winning bids
- $1,492,642
- Median taxes owed
- $1,084
Of the 70 2020 parcels with a recorded outcome, 51 (73%) were later redeemed by the owner.
Data as of July 27, 2026; compiled from official Cherokee County records.
Parcels sold at the 2020 Cherokee County tax sale
| Parcel | Winning bid | Taxes owed | Redemption |
|---|---|---|---|
| 001-00-00-037.000 | $15,000 | $2,400 | Redeemed |
| 003-00-00-004.000 | $10,000 | $2,446 | Not redeemed |
| 006-00-00-030.000 | $11,000 | $2,859 | Not recorded |
| 011-00-00-004.106 | $20,000 | $2,603 | Not recorded |
| 015-00-00-034.004 | $95,000 | $1,855 | Not recorded |
| 016-00-00-004.003 | $32,000 | $1,673 | Not redeemed |
| 020-00-00-009.000 | $7,500 | $294 | Redeemed |
| 025-00-00-008.000 | $8,000 | $665 | Redeemed |
| 025-00-00-052.007 | $8,000 | $1,109 | Redeemed |
| 032-00-00-052.000 | $7,000 | $378 | Not recorded |
| 032-00-00-104.002 | $9,000 | $964 | Redeemed |
| 032-00-00-119.016 | $13,000 | $644 | Redeemed |
| 036-00-00-019.000 | $21,000 | $2,296 | Redeemed |
| 042-00-00-049.000 | $15,000 | $1,682 | Redeemed |
| 048-00-00-088.003 | $16,000 | $1,455 | Not recorded |
| 050-00-00-050.001 | $12,000 | $1,875 | Redeemed |
| 052-00-00-023.002 | $14,000 | $1,557 | Not recorded |
| 053-00-00-036.002 | $9,000 | $652 | Redeemed |
| 054-00-00-038.000 | $11,000 | $644 | Redeemed |
| 058-00-00-009.000 | $19,000 | $2,500 | Not recorded |
| 066-00-00-057.001 | $16,000 | $5,205 | Not recorded |
| 068-00-00-034.000 | $2,500 | $166 | Not recorded |
| 068-00-00-034.001 | $3,500 | $532 | Not recorded |
| 077-00-00-002.104 | $240,000 | $31,024 | Not recorded |
| 080-06-00-019.000 | $70,000 | $11,009 | Redeemed |
| 080-07-00-005.000 | $1,500 | $571 | Not redeemed |
| 080-07-00-116.000 | $7,000 | $5,488 | Redeemed |
| 080-08-00-038.000 | $32,000 | $1,051 | Not recorded |
| 081-09-00-065.009 | $5,000 | $167 | Not redeemed |
| 081-16-00-099.000 | $1,000 | $484 | Not redeemed |
| 081-16-00-100.000 | $2,000 | $492 | Not redeemed |
| 085-00-00-039.000 | $7,500 | $1,614 | Redeemed |
| 094-00-00-029.019 | $10,000 | $907 | Not recorded |
| 096-00-00-020.018 | $6,500 | $344 | Redeemed |
| 097-00-00-024.001 | $8,000 | $857 | Not recorded |
| 097-02-00-003.000 | $13,000 | $727 | Not recorded |
| 098-00-00-103.000 | $3,000 | $1,626 | Not redeemed |
| 098-07-00-009.000 | $4,500 | $1,247 | Redeemed |
| 098-07-00-012.000 | $10,000 | $560 | Redeemed |
| 098-07-00-112.000 | $3,500 | $415 | Not recorded |
| 098-08-00-005.000 | $16,000 | $6,696 | Not recorded |
| 099-02-00-063.000 | $1,642 | $1,421 | Not recorded |
| 099-03-00-135.000 | $7,500 | $4,503 | Not recorded |
| 099-05-00-034.000 | $4,500 | $4,313 | Not recorded |
| 099-05-00-049.000 | $4,500 | $1,571 | Redeemed |
| 099-05-00-141.000 | $3,000 | $1,623 | Redeemed |
| 099-06-00-035.000 | $6,000 | $1,304 | Redeemed |
| 099-06-00-038.000 | $4,000 | $140 | Not redeemed |
| 099-06-00-055.001 | $8,000 | $1,511 | Not recorded |
| 099-06-00-059.000 | $6,500 | $1,677 | Not recorded |
| 099-06-00-110.000 | $2,000 | $492 | Redeemed |
| 099-07-00-029.000 | $2,500 | $1,208 | Not recorded |
| 099-07-00-032.000 | $10,000 | $1,884 | Redeemed |
| 099-07-00-192.000 | $9,500 | $3,912 | Redeemed |
| 099-07-00-218.000 | $1,000 | $349 | Not redeemed |
| 099-08-00-047.001 | $4,000 | $189 | Redeemed |
| 099-08-00-067.000 | $6,500 | $1,248 | Not recorded |
| 099-09-00-006.001 | $5,000 | $1,844 | Not recorded |
| 099-11-00-069.000 | $4,500 | $739 | Redeemed |
| 099-11-00-111.000 | $3,000 | $415 | Redeemed |
| 099-13-00-058.000 | $3,500 | $266 | Redeemed |
| 100-00-00-005.110 | $8,500 | $3,954 | Not recorded |
| 100-00-00-005.120 | $12,000 | $3,787 | Not recorded |
| 100-00-00-005.146 | $10,000 | $2,545 | Redeemed |
| 100-00-00-005.158 | $9,000 | $7,908 | Redeemed |
| 100-00-00-005.161 | $11,000 | $2,545 | Not redeemed |
| 100-00-00-037.106 | $2,000 | $468 | Not recorded |
| 100-06-00-118.000 | $13,000 | $3,875 | Redeemed |
| 100-07-00-069.002 | $3,000 | $1,271 | Not recorded |
| 100-08-00-025.000 | $4,000 | $1,444 | Not recorded |
| 100-08-00-051.000 | $16,000 | $796 | Redeemed |
| 101-00-00-155.000 | $90,000 | $6,470 | Not recorded |
| 104-00-00-016.006 | $6,000 | $207 | Redeemed |
| 110-00-00-003.014 | $8,500 | $685 | Redeemed |
| 110-00-00-003.015 | $3,500 | $370 | Redeemed |
| 113-00-00-009.023 | $12,000 | $574 | Redeemed |
| 115-00-00-044.011 | $12,000 | $3,270 | Not recorded |
| 115-00-00-149.000 | $5,500 | $326 | Redeemed |
| 117-00-00-001.045 | $7,500 | $580 | Redeemed |
| 117-00-00-001.050 | $9,500 | $580 | Redeemed |
| 118-00-00-038.000 | $16,000 | $1,509 | Not recorded |
| 118-06-00-025.000 | $10,000 | $4,199 | Redeemed |
| 119-00-00-001.000 | $7,500 | $887 | Not redeemed |
| 119-00-00-070.002 | $8,500 | $1,018 | Redeemed |
| 120-00-00-014.000 | $7,500 | $824 | Not recorded |
| 134-00-00-027.002 | $8,000 | $568 | Redeemed |
| 139-00-00-031.001 | $14,000 | $1,213 | Not recorded |
| 141-00-00-023.004 | $4,500 | $950 | Redeemed |
| 143-00-00-001.007 | $3,500 | $250 | Not redeemed |
| 151-00-00-043.000 | $4,000 | $1,092 | Redeemed |
| 152-00-00-037.036 | $3,000 | $454 | Redeemed |
| 154-13-00-010.000 | $3,000 | $921 | Not recorded |
| 155-00-00-036.000 | $6,000 | $435 | Not redeemed |
| 155-00-00-077.000 | $6,500 | $793 | Not recorded |
| 156-00-00-024.003 | $13,000 | $1,372 | Redeemed |
| 156-00-00-055.000 | $4,000 | $416 | Not recorded |
| 156-00-00-063.003 | $4,000 | $375 | Redeemed |
| 160-00-00-008.001 | $5,500 | $435 | Redeemed |
| 166-00-00-002.009 | $10,000 | $546 | Not redeemed |
| 170-00-00-004.000 | $18,000 | $2,182 | Not redeemed |
| 173-04-00-005.000 | $6,000 | $1,076 | Redeemed |
| 173-04-00-064.001 | $88,000 | $26,359 | Not recorded |
| 173-06-00-025.000 | $1,000 | $586 | Not redeemed |
| 173-06-00-056.000 | $3,500 | $2,145 | Not recorded |
| 173-06-00-069.000 | $5,000 | $1,698 | Not recorded |
| 173-08-00-045.000 | $9,000 | $1,826 | Redeemed |
| 192-00-00-037.002 | $15,000 | $1,896 | Not recorded |
| 193-00-00-011.000 | $6,500 | $577 | Not redeemed |
| 212-00-00-015.000 | $12,000 | $1,342 | Not recorded |
| 212-00-00-022.000 | $8,000 | $4,604 | Not recorded |
| 213-00-00-019.002 | $5,500 | $353 | Not redeemed |
| 215-00-00-006.021 | $2,500 | $416 | Not redeemed |
| 218-00-00-022.002 | $12,000 | $261 | Redeemed |
| 222-00-00-002.012 | $7,000 | $609 | Redeemed |
The 12-month redemption clock
South Carolina gives the defaulting owner 12 months from the sale date to redeem the property by paying the delinquent taxes plus interest. Until that window closes the winning bidder holds a claim, not a deed. A high redemption rate is why a winning bid is a claim on the taxes-plus-interest, not a guaranteed purchase. How South Carolina tax sales work.
These figures are compiled from official Cherokee County public records (S.C. Code Title 12, Chapter 51) and can contain errors or omissions. This page is a free public-record reference, not legal or investment advice, and lists no owner names. Found something out of date?
Researching Cherokee County?
Get on the early-access list and we will note that you are watching Cherokee County. The Vesper report tells you what you are bidding on: the liens, deeds, title, value, and redemption risk on a specific property, in one plain-English read. Free to join, and the calendar and these results stay free either way.