South Carolina · Anderson County
Anderson County, SC 2025 Delinquent Tax Sale Results
2025 sale summary
578 Anderson County parcels sold at the 2025 delinquent tax sale. These are public-record outcomes from official county records: parcel identifiers, winning bids, and taxes owed. No owner names are listed.
- Parcels sold
- 578
- Median winning bid
- $7,000
- Winning bid range
- $341 to $1,000,000
- Total winning bids
- $14,900,203
- Median taxes owed
- $967
The 12-month redemption window for the 2025 sale has not fully closed, so redemption outcomes are not final yet.
Data as of July 27, 2026; compiled from official Anderson County records.
Parcels sold at the 2025 Anderson County tax sale
| Parcel | Winning bid | Taxes owed | Redemption |
|---|---|---|---|
| 006-00-05-014 | $15,000 | $645 | Window open |
| 010-02-05-020 | $15,000 | $1,216 | Window open |
| 010-02-05-026 | $40,000 | $768 | Window open |
| 014-00-06-037 | $20,000 | $881 | Window open |
| 014-00-06-061 | $20,000 | $579 | Window open |
| 014-03-01-016 | $155,000 | $6,619 | Window open |
| 014-04-01-055 | $15,000 | $679 | Window open |
| 014-08-01-007 | $130,000 | $8,824 | Window open |
| 016-01-01-041 | $40,000 | $1,561 | Window open |
| 018-05-02-005 | $45,000 | $4,606 | Window open |
| 026-08-01-033 | $4,000 | $1,124 | Window open |
| 027-00-01-021 | $71,000 | $417 | Window open |
| 027-04-03-002 | $65,000 | $3,022 | Window open |
| 028-11-01-004 | $60,000 | $6,199 | Window open |
| 028-15-01-011 | $523 | $523 | Window open |
| 032-09-04-028 | $4,000 | $502 | Window open |
| 032-14-02-004 | $30,000 | $3,550 | Window open |
| 033-03-01-034 | $150,000 | $3,468 | Window open |
| 035-00-05-001 | $35,000 | $4,145 | Window open |
| 039-00-01-001 | $70,000 | $1,781 | Window open |
| 039-06-05-002 | $11,000 | $987 | Window open |
| 040-00-02-006 | $90,000 | $403 | Window open |
| 040-01-01-021 | $15,000 | $1,211 | Window open |
| 040-01-02-019 | $4,000 | $604 | Window open |
| 040-02-03-001 | $11,000 | $2,042 | Window open |
| 040-02-07-041 | $7,000 | $2,130 | Window open |
| 040-02-08-014 | $5,000 | $1,227 | Window open |
| 040-09-03-007 | $40,000 | $1,194 | Window open |
| 040-11-04-005 | $7,000 | $419 | Window open |
| 040-12-01-002 | $55,000 | $2,223 | Window open |
| 040-15-05-008 | $21,000 | $2,033 | Window open |
| 040-19-01-006 | $20,000 | $2,071 | Window open |
| 043-00-03-043 | $5,000 | $510 | Window open |
| 044-07-04-003 | $65,000 | $2,681 | Window open |
| 044-14-01-002 | $1,280 | $1,280 | Window open |
| 044-14-01-004 | $881 | $881 | Window open |
| 045-00-06-021 | $12,000 | $688 | Window open |
| 045-03-05-011 | $39,000 | $960 | Window open |
| 045-04-01-030 | $360,000 | $14,820 | Window open |
| 045-12-01-024 | $6,000 | $974 | Window open |
| 049-03-01-051 | $8,000 | $931 | Window open |
| 049-03-03-021 | $4,000 | $848 | Window open |
| 050-00-04-040 | $6,000 | $4,637 | Window open |
| 050-00-05-010 | $17,000 | $1,089 | Window open |
| 050-01-01-011 | $6,000 | $752 | Window open |
| 050-01-01-059 | $13,000 | $951 | Window open |
| 050-01-02-001 | $21,000 | $718 | Window open |
| 052-00-04-026 | $1,119 | $1,119 | Window open |
| 052-00-07-044 | $16,000 | $627 | Window open |
| 053-00-02-010 | $13,000 | $1,085 | Window open |
| 054-00-03-026 | $13,000 | $468 | Window open |
| 061-00-04-002 | $368 | $368 | Window open |
| 062-00-03-009 | $3,000 | $1,146 | Window open |
| 062-00-03-031 | $90,000 | $1,718 | Window open |
| 062-00-04-012 | $9,000 | $1,424 | Window open |
| 062-00-07-043 | $35,000 | $2,094 | Window open |
| 062-00-08-009 | $310,000 | $21,005 | Window open |
| 062-03-01-014 | $10,000 | $615 | Window open |
| 065-00-13-004 | $14,000 | $765 | Window open |
| 066-09-02-008 | $29,000 | $852 | Window open |
| 068-00-08-001 | $75,000 | $4,823 | Window open |
| 069-00-14-015 | $15,000 | $1,427 | Window open |
| 069-04-02-031 | $3,000 | $800 | Window open |
| 069-08-02-007 | $834 | $834 | Window open |
| 069-08-02-008 | $844 | $844 | Window open |
| 069-10-03-008 | $42,000 | $1,474 | Window open |
| 069-23-01-011 | $1,729 | $1,729 | Window open |
| 072-01-01-010 | $9,000 | $690 | Window open |
| 073-00-01-023 | $15,000 | $1,100 | Window open |
| 073-00-01-045 | $60,000 | $4,296 | Window open |
| 073-00-05-036 | $10,000 | $952 | Window open |
| 086-00-05-007 | $45,000 | $1,584 | Window open |
| 086-03-01-018 | $16,000 | $1,339 | Window open |
| 093-00-06-025 | $500,000 | $23,220 | Window open |
| 093-11-15-007 | $60,000 | $675 | Window open |
| 093-16-02-073 | $30,000 | $930 | Window open |
| 094-12-04-022 | $5,000 | $429 | Window open |
| 094-14-02-009 | $110,000 | $7,546 | Window open |
| 094-17-01-013 | $50,000 | $1,173 | Window open |
| 095-03-01-015 | $3,600 | $375 | Window open |
| 095-11-02-005 | $15,000 | $649 | Window open |
| 096-01-01-011 | $5,000 | $1,116 | Window open |
| 096-09-02-010 | $50,000 | $788 | Window open |
| 096-20-02-050 | $12,000 | $1,295 | Window open |
| 096-20-03-008 | $160,000 | $7,594 | Window open |
| 097-02-01-002 | $7,000 | $773 | Window open |
| 097-02-01-027 | $100,000 | $3,332 | Window open |
| 097-06-02-016 | $70,000 | $4,995 | Window open |
| 099-02-02-026 | $55,000 | $2,496 | Window open |
| 099-03-02-001 | $8,000 | $1,262 | Window open |
| 099-03-02-005 | $3,000 | $745 | Window open |
| 099-04-03-011 | $20,000 | $641 | Window open |
| 099-04-03-013 | $5,000 | $597 | Window open |
| 100-00-03-121 | $29,000 | $1,248 | Window open |
| 100-00-03-753 | $7,000 | $700 | Window open |
| 100-00-04-048 | $15,000 | $700 | Window open |
| 104-00-08-010 | $55,000 | $434 | Window open |
| 105-01-02-001 | $7,000 | $552 | Window open |
| 107-00-02-004 | $30,000 | $2,039 | Window open |
| 112-00-05-012 | $27,000 | $396 | Window open |
| 119-00-15-002 | $60,000 | $2,562 | Window open |
| 119-00-16-001 | $2,000 | $403 | Window open |
| 120-02-03-004 | $80,000 | $2,401 | Window open |
| 121-07-05-009 | $7,000 | $583 | Window open |
| 121-26-01-017 | $700,000 | $52,228 | Window open |
| 121-33-01-027 | $31,000 | $2,944 | Window open |
| 122-15-05-016 | $7,000 | $714 | Window open |
| 122-16-05-011 | $80,000 | $2,734 | Window open |
| 122-19-02-008 | $110,000 | $2,357 | Window open |
| 123-01-08-022 | $11,000 | $760 | Window open |
| 123-06-08-021 | $2,000 | $656 | Window open |
| 123-06-08-025 | $4,000 | $573 | Window open |
| 123-08-03-001 | $17,000 | $2,984 | Window open |
| 123-09-04-013 | $25,000 | $1,118 | Window open |
| 123-09-10-014 | $4,783 | $4,783 | Window open |
| 123-11-02-004 | $5,000 | $1,868 | Window open |
| 123-12-06-013 | $4,000 | $780 | Window open |
| 123-13-01-005 | $9,000 | $1,124 | Window open |
| 123-13-03-001 | $5,000 | $1,530 | Window open |
| 123-13-03-011 | $2,500 | $525 | Window open |
| 123-13-12-008 | $5,000 | $511 | Window open |
| 123-13-14-005 | $6,000 | $890 | Window open |
| 123-13-18-006 | $5,000 | $511 | Window open |
| 123-15-02-001 | $10,000 | $1,296 | Window open |
| 123-16-01-046 | $1,000 | $522 | Window open |
| 123-16-03-011 | $70,000 | $5,570 | Window open |
| 123-16-04-029 | $110,000 | $4,538 | Window open |
| 123-17-01-028 | $50,000 | $1,940 | Window open |
| 123-18-08-035 | $50,000 | $3,640 | Window open |
| 123-18-09-004 | $3,000 | $620 | Window open |
| 123-20-06-030 | $540 | $540 | Window open |
| 123-20-11-014 | $16,000 | $1,559 | Window open |
| 123-20-11-015 | $15,000 | $1,972 | Window open |
| 123-21-06-017 | $35,000 | $3,375 | Window open |
| 123-21-10-001 | $20,000 | $1,846 | Window open |
| 123-22-03-010 | $4,000 | $557 | Window open |
| 123-22-04-014 | $5,000 | $557 | Window open |
| 123-25-09-008 | $11,000 | $1,685 | Window open |
| 123-30-16-005 | $150,000 | $8,578 | Window open |
| 123-30-16-008 | $75,000 | $8,794 | Window open |
| 123-30-28-004 | $280,000 | $17,389 | Window open |
| 124-06-01-002 | $378 | $378 | Window open |
| 124-09-01-024 | $5,000 | $1,023 | Window open |
| 124-09-01-054 | $3,000 | $1,269 | Window open |
| 124-11-03-012 | $5,000 | $525 | Window open |
| 124-11-07-002 | $25,000 | $4,452 | Window open |
| 124-12-03-002 | $2,219 | $2,219 | Window open |
| 124-12-03-017 | $5,000 | $719 | Window open |
| 124-12-07-001 | $7,000 | $629 | Window open |
| 124-13-05-002 | $35,000 | $2,335 | Window open |
| 124-14-01-051 | $1,173 | $1,173 | Window open |
| 124-14-03-010 | $18,000 | $1,285 | Window open |
| 124-15-03-013 | $3,000 | $522 | Window open |
| 124-15-06-012 | $2,600 | $776 | Window open |
| 124-15-09-001 | $35,000 | $5,148 | Window open |
| 124-15-09-010 | $16,000 | $1,460 | Window open |
| 124-15-13-015 | $7,000 | $409 | Window open |
| 124-15-13-016 | $29,000 | $491 | Window open |
| 124-15-14-002 | $3,000 | $575 | Window open |
| 124-21-01-004 | $6,000 | $1,317 | Window open |
| 124-21-05-001 | $4,000 | $735 | Window open |
| 124-21-05-004 | $50,000 | $4,520 | Window open |
| 124-21-11-002 | $432 | $432 | Window open |
| 124-22-05-010 | $50,000 | $1,110 | Window open |
| 124-22-10-012 | $7,000 | $560 | Window open |
| 124-24-09-003 | $110,000 | $7,879 | Window open |
| 124-25-04-005 | $6,000 | $946 | Window open |
| 124-25-05-005 | $1,720 | $1,720 | Window open |
| 124-25-10-029 | $14,000 | $1,419 | Window open |
| 124-26-14-006 | $35,000 | $2,006 | Window open |
| 124-27-21-011 | $7,408 | $7,408 | Window open |
| 125-00-02-009 | $440,000 | $19,766 | Window open |
| 125-03-02-007 | $45,000 | $1,220 | Window open |
| 125-07-08-006 | $35,000 | $830 | Window open |
| 125-08-02-012 | $50,000 | $2,735 | Window open |
| 125-08-03-016 | $43,000 | $1,541 | Window open |
| 125-12-05-001 | $40,000 | $4,464 | Window open |
| 125-13-01-004 | $20,000 | $786 | Window open |
| 125-13-04-002 | $6,000 | $532 | Window open |
| 125-13-04-010 | $6,000 | $532 | Window open |
| 125-13-05-011 | $35,000 | $1,787 | Window open |
| 125-15-11-022 | $115,000 | $6,513 | Window open |
| 125-16-04-006 | $120,000 | $4,359 | Window open |
| 125-17-01-007 | $35,000 | $593 | Window open |
| 125-17-02-040 | $29,000 | $2,699 | Window open |
| 125-17-04-020 | $35,000 | $1,878 | Window open |
| 125-17-05-016 | $20,000 | $12,029 | Window open |
| 125-18-02-004 | $35,000 | $2,828 | Window open |
| 125-20-07-017 | $10,000 | $1,311 | Window open |
| 125-24-02-028 | $6,000 | $703 | Window open |
| 125-25-01-001 | $8,000 | $649 | Window open |
| 126-04-03-017 | $9,000 | $706 | Window open |
| 126-04-04-008 | $75,000 | $4,330 | Window open |
| 126-04-05-007 | $40,000 | $3,436 | Window open |
| 126-05-17-005 | $46,128 | $46,128 | Window open |
| 126-06-03-011 | $12,000 | $1,040 | Window open |
| 126-11-01-011 | $14,000 | $1,020 | Window open |
| 126-12-03-006 | $19,000 | $782 | Window open |
| 127-00-04-016 | $23,000 | $686 | Window open |
| 127-09-01-002 | $16,000 | $739 | Window open |
| 128-07-02-011 | $35,000 | $2,942 | Window open |
| 130-00-02-027 | $30,000 | $1,781 | Window open |
| 130-00-10-001 | $40,000 | $1,060 | Window open |
| 132-01-02-001 | $30,000 | $2,350 | Window open |
| 133-00-13-003 | $35,000 | $2,437 | Window open |
| 133-00-15-025 | $7,000 | $2,070 | Window open |
| 133-01-07-001 | $50,000 | $4,563 | Window open |
| 133-02-09-005 | $25,000 | $3,482 | Window open |
| 133-03-02-006 | $2,000 | $720 | Window open |
| 133-04-01-001 | $18,000 | $1,461 | Window open |
| 133-12-01-005 | $14,000 | $478 | Window open |
| 134-04-01-025 | $24,000 | $871 | Window open |
| 134-04-01-031 | $33,000 | $2,231 | Window open |
| 134-04-01-036 | $8,000 | $871 | Window open |
| 139-00-02-061 | $25,000 | $1,140 | Window open |
| 139-01-01-036 | $10,000 | $1,092 | Window open |
| 139-01-02-002 | $19,000 | $781 | Window open |
| 143-00-04-008 | $17,000 | $405 | Window open |
| 146-04-01-062 | $37,000 | $1,783 | Window open |
| 148-00-04-009 | $1,000,000 | $81,109 | Window open |
| 148-24-01-016 | $80,000 | $2,792 | Window open |
| 148-31-02-031 | $20,000 | $1,302 | Window open |
| 149-03-01-004 | $10,000 | $916 | Window open |
| 149-04-03-010 | $3,000 | $683 | Window open |
| 149-04-10-018 | $1,254 | $1,254 | Window open |
| 149-04-12-020 | $6,000 | $548 | Window open |
| 149-05-03-015 | $30,000 | $949 | Window open |
| 149-05-11-007 | $20,000 | $1,083 | Window open |
| 149-11-04-010 | $2,000 | $378 | Window open |
| 149-11-07-016 | $35,000 | $3,981 | Window open |
| 149-11-07-036 | $23,000 | $1,873 | Window open |
| 149-12-08-012 | $16,000 | $1,622 | Window open |
| 149-13-01-024 | $35,000 | $1,169 | Window open |
| 149-13-01-039 | $11,000 | $827 | Window open |
| 149-17-04-017 | $75,000 | $6,485 | Window open |
| 149-23-04-010 | $13,000 | $524 | Window open |
| 150-00-02-007 | $6,000 | $620 | Window open |
| 150-00-03-002 | $480,000 | $19,165 | Window open |
| 150-01-02-016 | $3,425 | $3,425 | Window open |
| 150-01-03-015 | $4,000 | $701 | Window open |
| 150-01-03-050 | $5,000 | $1,727 | Window open |
| 150-01-11-018 | $7,000 | $1,308 | Window open |
| 150-02-05-009 | $2,000 | $539 | Window open |
| 150-02-07-007 | $15,000 | $1,557 | Window open |
| 150-02-07-033 | $2,000 | $394 | Window open |
| 150-02-08-002 | $18,000 | $1,385 | Window open |
| 150-02-09-009 | $9,937 | $9,937 | Window open |
| 150-02-11-025 | $4,000 | $477 | Window open |
| 150-02-12-021 | $593 | $593 | Window open |
| 150-02-13-007 | $10,000 | $638 | Window open |
| 150-08-08-004 | $7,000 | $539 | Window open |
| 150-09-06-001 | $20,000 | $1,564 | Window open |
| 150-09-14-008 | $10,000 | $734 | Window open |
| 150-10-06-021 | $2,000 | $378 | Window open |
| 150-16-03-015 | $75,000 | $2,294 | Window open |
| 151-08-01-031 | $19,000 | $690 | Window open |
| 151-10-01-019 | $19,000 | $446 | Window open |
| 152-04-01-022 | $12,000 | $931 | Window open |
| 152-05-03-001 | $19,000 | $826 | Window open |
| 152-06-01-062 | $8,000 | $401 | Window open |
| 153-10-02-006 | $25,000 | $597 | Window open |
| 154-08-03-008 | $6,000 | $774 | Window open |
| 154-12-01-007 | $44,000 | $1,080 | Window open |
| 154-12-01-016 | $40,000 | $2,528 | Window open |
| 155-00-02-011 | $3,000 | $1,103 | Window open |
| 155-00-04-016 | $1,299 | $1,299 | Window open |
| 159-02-01-005 | $2,927 | $2,927 | Window open |
| 159-04-01-010 | $9,000 | $693 | Window open |
| 160-01-01-008 | $9,000 | $871 | Window open |
| 163-00-07-023 | $50,000 | $1,612 | Window open |
| 164-00-02-029 | $40,000 | $631 | Window open |
| 164-00-06-077 | $50,000 | $2,759 | Window open |
| 168-02-01-021 | $2,003 | $2,003 | Window open |
| 169-00-16-002 | $45,000 | $397 | Window open |
| 172-05-01-029 | $607 | $607 | Window open |
| 173-04-01-042 | $85,000 | $2,095 | Window open |
| 174-00-05-033 | $11,000 | $1,013 | Window open |
| 174-09-01-011 | $15,000 | $764 | Window open |
| 175-00-05-001 | $26,000 | $406 | Window open |
| 175-04-01-003 | $55,000 | $3,111 | Window open |
| 175-04-03-007 | $85,000 | $3,936 | Window open |
| 175-05-08-007 | $30,000 | $508 | Window open |
| 175-06-01-039 | $50,000 | $1,505 | Window open |
| 175-06-04-008 | $20,000 | $1,454 | Window open |
| 175-07-02-007 | $9,000 | $642 | Window open |
| 175-07-02-009 | $3,000 | $459 | Window open |
| 175-08-01-005 | $55,000 | $3,004 | Window open |
| 175-10-01-015 | $5,000 | $857 | Window open |
| 175-12-01-006 | $6,000 | $522 | Window open |
| 175-13-01-007 | $9,000 | $718 | Window open |
| 175-13-01-016 | $14,000 | $441 | Window open |
| 175-13-02-021 | $12,000 | $690 | Window open |
| 176-01-03-017 | $15,000 | $1,192 | Window open |
| 176-01-03-022 | $9,000 | $649 | Window open |
| 176-06-07-013 | $55,000 | $4,665 | Window open |
| 176-09-01-005 | $210,000 | $10,035 | Window open |
| 176-11-02-004 | $50,000 | $6,294 | Window open |
| 176-11-03-001 | $7,000 | $738 | Window open |
| 176-11-03-061 | $5,000 | $738 | Window open |
| 176-11-03-062 | $7,000 | $755 | Window open |
| 176-14-06-021 | $504 | $504 | Window open |
| 176-14-07-001 | $3,000 | $779 | Window open |
| 176-15-03-003 | $55,000 | $4,104 | Window open |
| 176-15-05-003 | $75,000 | $5,081 | Window open |
| 177-00-01-017 | $55,000 | $2,475 | Window open |
| 177-07-01-002 | $2,547 | $2,547 | Window open |
| 178-00-07-009 | $4,000 | $429 | Window open |
| 178-03-01-022 | $75,000 | $4,885 | Window open |
| 179-01-01-014 | $6,000 | $968 | Window open |
| 182-00-04-017 | $19,000 | $1,129 | Window open |
| 184-05-01-006 | $9,000 | $723 | Window open |
| 185-00-03-001 | $21,000 | $1,869 | Window open |
| 187-04-01-077 | $24,000 | $959 | Window open |
| 190-06-02-004 | $5,000 | $937 | Window open |
| 191-00-01-004 | $20,000 | $1,623 | Window open |
| 194-00-15-012 | $50,000 | $2,801 | Window open |
| 196-03-01-003 | $55,000 | $728 | Window open |
| 197-02-01-024 | $19,000 | $892 | Window open |
| 197-04-03-047 | $19,000 | $1,322 | Window open |
| 198-00-08-019 | $35,000 | $2,104 | Window open |
| 198-02-01-006 | $1,902 | $1,902 | Window open |
| 198-02-01-007 | $20,000 | $802 | Window open |
| 201-00-17-012 | $18,000 | $1,296 | Window open |
| 202-00-05-020 | $806 | $806 | Window open |
| 203-03-01-011 | $23,000 | $1,091 | Window open |
| 203-05-01-001 | $24,000 | $760 | Window open |
| 204-09-01-010 | $35,000 | $1,435 | Window open |
| 211-00-05-009 | $95,000 | $2,451 | Window open |
| 214-00-05-015 | $85,000 | $420 | Window open |
| 217-00-11-005 | $54,000 | $382 | Window open |
| 218-00-08-051 | $11,000 | $712 | Window open |
| 218-00-16-012 | $45,000 | $1,931 | Window open |
| 220-00-06-006 | $20,000 | $845 | Window open |
| 221-04-08-003 | $5,000 | $399 | Window open |
| 221-09-01-017 | $397 | $397 | Window open |
| 222-04-02-007 | $20,000 | $757 | Window open |
| 222-05-01-009 | $25,000 | $1,200 | Window open |
| 225-01-05-011 | $50,000 | $3,933 | Window open |
| 225-02-11-005 | $18,000 | $1,278 | Window open |
| 225-04-01-023 | $3,705 | $3,705 | Window open |
| 225-09-01-021 | $11,000 | $1,288 | Window open |
| 225-14-02-007 | $26,000 | $2,303 | Window open |
| 225-14-02-016 | $20,000 | $2,798 | Window open |
| 226-04-01-043 | $20,000 | $1,519 | Window open |
| 226-04-05-008 | $504 | $504 | Window open |
| 226-15-06-014 | $3,073 | $3,073 | Window open |
| 226-15-09-002 | $1,000 | $791 | Window open |
| 228-00-06-037 | $30,000 | $978 | Window open |
| 229-00-08-010 | $45,000 | $2,567 | Window open |
| 230-00-04-012 | $32,000 | $1,273 | Window open |
| 230-01-01-026 | $25,000 | $1,598 | Window open |
| 230-01-01-047 | $27,000 | $1,068 | Window open |
| 237-00-05-056 | $11,000 | $442 | Window open |
| 238-05-01-058 | $18,000 | $630 | Window open |
| 240-03-04-027 | $900 | $378 | Window open |
| 241-00-06-005 | $70,000 | $3,407 | Window open |
| 241-04-01-004 | $75,000 | $4,418 | Window open |
| 242-00-06-030 | $37,000 | $713 | Window open |
| 242-04-01-021 | $21,000 | $461 | Window open |
| 243-01-12-002 | $9,000 | $664 | Window open |
| 243-01-14-003 | $25,000 | $1,880 | Window open |
| 243-02-03-008 | $15,000 | $1,696 | Window open |
| 243-04-01-004 | $2,200 | $390 | Window open |
| 244-04-05-004 | $6,000 | $725 | Window open |
| 244-08-08-009 | $50,000 | $3,780 | Window open |
| 244-14-01-021 | $13,000 | $2,384 | Window open |
| 245-02-01-003 | $35,000 | $3,350 | Window open |
| 245-09-04-020 | $190,000 | $9,641 | Window open |
| 245-16-09-024 | $45,000 | $1,089 | Window open |
| 246-01-01-002 | $30,000 | $1,582 | Window open |
| 247-02-03-007 | $16,000 | $498 | Window open |
| 247-02-03-014 | $65,000 | $8,755 | Window open |
| 248-00-03-041 | $29,000 | $704 | Window open |
| 248-04-01-024 | $40,000 | $1,421 | Window open |
| 248-07-02-017 | $3,000 | $646 | Window open |
| 249-02-06-009 | $150,000 | $13,553 | Window open |
| 249-02-09-002 | $14,000 | $1,410 | Window open |
| 249-02-10-004 | $2,000 | $834 | Window open |
| 249-03-01-029 | $6,000 | $731 | Window open |
| 249-03-14-019 | $60,000 | $8,176 | Window open |
| 250-00-05-006 | $31,000 | $8,047 | Window open |
| 253-00-11-027 | $40,000 | $2,337 | Window open |
| 254-00-09-007 | $45,000 | $2,283 | Window open |
| 255-00-07-004 | $42,000 | $1,386 | Window open |
| 272-00-04-032 | $35,000 | $589 | Window open |
| 274-01-02-013 | $11,000 | $630 | Window open |
| 274-01-02-014 | $7,000 | $1,553 | Window open |
| 274-03-01-005 | $9,000 | $854 | Window open |
| 275-00-01-003 | $1,459 | $1,459 | Window open |
| 275-00-01-013 | $1,459 | $1,459 | Window open |
| 275-00-01-014 | $1,459 | $1,459 | Window open |
| 275-00-01-015 | $1,459 | $1,459 | Window open |
| 275-06-03-006 | $3,500 | $814 | Window open |
| 275-06-07-007 | $24,000 | $3,301 | Window open |
| 275-08-02-015 | $791 | $791 | Window open |
| 275-08-02-023 | $4,000 | $508 | Window open |
| 275-08-12-019 | $19,000 | $3,784 | Window open |
| 276-08-03-005 | $6,000 | $603 | Window open |
| 276-10-04-004 | $29,000 | $1,875 | Window open |
| 276-11-01-028 | $50,000 | $2,098 | Window open |
| 276-11-01-030 | $4,000 | $814 | Window open |
| 276-11-06-005 | $4,000 | $593 | Window open |
| 279-01-02-007 | $29,000 | $576 | Window open |
| 400-00-00-509 | $727 | $727 | Window open |
| 400-00-01-311 | $886 | $886 | Window open |
| 400-00-01-446 | $609 | $609 | Window open |
| 400-00-02-888 | $341 | $341 | Window open |
| 400-00-03-526 | $737 | $737 | Window open |
| 400-00-03-662 | $685 | $685 | Window open |
| 400-00-03-942 | $701 | $701 | Window open |
| 400-00-04-085 | $652 | $652 | Window open |
| 400-00-04-504 | $671 | $671 | Window open |
| 400-00-04-766 | $711 | $711 | Window open |
| 400-00-05-289 | $1,055 | $1,055 | Window open |
| 400-00-05-679 | $800 | $753 | Window open |
| 400-00-07-256 | $800 | $800 | Window open |
| 400-00-08-166 | $567 | $567 | Window open |
| 400-00-09-390 | $865 | $865 | Window open |
| 400-00-11-056 | $739 | $739 | Window open |
| 400-00-11-210 | $711 | $711 | Window open |
| 400-00-11-401 | $2,342 | $2,342 | Window open |
| 400-00-13-357 | $801 | $801 | Window open |
| 400-00-13-622 | $631 | $631 | Window open |
| 400-00-13-883 | $730 | $730 | Window open |
| 400-00-13-891 | $553 | $553 | Window open |
| 400-00-14-154 | $924 | $924 | Window open |
| 400-00-14-288 | $881 | $881 | Window open |
| 400-00-14-717 | $664 | $664 | Window open |
| 400-00-14-724 | $671 | $671 | Window open |
| 400-00-14-767 | $697 | $697 | Window open |
| 400-00-14-820 | $872 | $872 | Window open |
| 400-00-14-902 | $820 | $820 | Window open |
| 400-00-15-752 | $843 | $843 | Window open |
| 400-00-15-887 | $925 | $925 | Window open |
| 400-00-16-066 | $1,200 | $944 | Window open |
| 400-00-16-384 | $869 | $869 | Window open |
| 400-00-16-936 | $1,064 | $1,064 | Window open |
| 400-00-17-041 | $1,261 | $1,261 | Window open |
| 400-00-17-368 | $684 | $684 | Window open |
| 400-00-17-451 | $707 | $707 | Window open |
| 400-00-17-647 | $714 | $714 | Window open |
| 400-00-17-860 | $625 | $625 | Window open |
| 400-00-18-021 | $5,000 | $1,062 | Window open |
| 400-00-18-130 | $909 | $909 | Window open |
| 400-00-18-340 | $981 | $981 | Window open |
| 400-00-18-548 | $840 | $840 | Window open |
| 400-00-18-607 | $818 | $818 | Window open |
| 400-00-18-738 | $1,300 | $1,024 | Window open |
| 400-00-18-777 | $791 | $791 | Window open |
| 400-00-19-226 | $1,282 | $1,282 | Window open |
| 400-00-19-654 | $1,417 | $1,417 | Window open |
| 400-00-19-827 | $709 | $709 | Window open |
| 400-00-19-838 | $722 | $722 | Window open |
| 400-00-19-998 | $800 | $686 | Window open |
| 400-00-20-000 | $904 | $904 | Window open |
| 400-00-20-111 | $560 | $560 | Window open |
| 400-00-21-014 | $649 | $649 | Window open |
| 400-00-21-211 | $823 | $823 | Window open |
| 400-00-21-507 | $884 | $884 | Window open |
| 400-00-21-585 | $881 | $881 | Window open |
| 400-00-21-587 | $1,791 | $1,791 | Window open |
| 400-00-21-698 | $672 | $672 | Window open |
| 400-00-22-020 | $1,132 | $1,132 | Window open |
| 400-00-22-211 | $748 | $748 | Window open |
| 400-00-22-303 | $1,000 | $718 | Window open |
| 400-00-22-537 | $684 | $684 | Window open |
| 400-00-22-739 | $1,142 | $1,142 | Window open |
| 400-00-22-775 | $628 | $628 | Window open |
| 400-00-23-470 | $2,409 | $2,409 | Window open |
| 400-00-23-519 | $787 | $787 | Window open |
| 400-00-23-663 | $952 | $952 | Window open |
| 400-00-23-821 | $805 | $805 | Window open |
| 400-00-24-041 | $800 | $688 | Window open |
| 400-00-24-076 | $815 | $815 | Window open |
| 400-00-24-097 | $3,500 | $816 | Window open |
| 400-00-24-135 | $614 | $614 | Window open |
| 400-00-24-172 | $703 | $703 | Window open |
| 400-00-24-214 | $718 | $718 | Window open |
| 400-00-24-273 | $1,064 | $1,064 | Window open |
| 400-00-24-822 | $672 | $672 | Window open |
| 400-00-24-868 | $701 | $701 | Window open |
| 400-00-24-877 | $1,983 | $1,983 | Window open |
| 400-00-25-254 | $657 | $657 | Window open |
| 400-00-25-259 | $4,000 | $996 | Window open |
| 400-00-25-331 | $746 | $746 | Window open |
| 400-00-25-473 | $1,296 | $1,296 | Window open |
| 400-00-25-644 | $1,206 | $1,206 | Window open |
| 400-00-25-816 | $1,858 | $1,858 | Window open |
| 400-00-26-339 | $1,900 | $744 | Window open |
| 400-00-26-647 | $1,273 | $1,273 | Window open |
| 400-00-27-097 | $1,264 | $1,264 | Window open |
| 400-00-27-404 | $928 | $928 | Window open |
| 400-00-27-625 | $704 | $704 | Window open |
| 400-00-27-658 | $1,083 | $1,083 | Window open |
| 400-00-27-836 | $653 | $653 | Window open |
| 400-00-27-892 | $1,489 | $1,489 | Window open |
| 400-00-27-929 | $1,100 | $1,093 | Window open |
| 400-00-28-024 | $5,500 | $1,147 | Window open |
| 400-00-28-259 | $1,227 | $1,227 | Window open |
| 400-00-28-301 | $1,555 | $1,555 | Window open |
| 400-00-28-476 | $1,200 | $1,119 | Window open |
| 400-00-28-496 | $694 | $694 | Window open |
| 400-00-28-610 | $695 | $695 | Window open |
| 400-00-28-614 | $1,500 | $707 | Window open |
| 400-00-28-842 | $4,500 | $1,235 | Window open |
| 400-00-29-168 | $939 | $939 | Window open |
| 400-00-29-207 | $686 | $686 | Window open |
| 400-00-29-637 | $393 | $393 | Window open |
| 400-00-29-714 | $805 | $805 | Window open |
